JCC速查
Last updated on December 6, 2015 pm
速查表
| 指令 | 描述 | 标志寄存器 |
|---|---|---|
| JE, JZ | 结果为零则跳转(相等时跳转) | ZF=1 |
| JNE, JNZ | 结果不为零则跳转(不相等时跳转) | ZF=0 |
| JS | 结果为负则跳转 | SF=1 |
| JNS | 结果为非负则跳转 | SF=0 |
| JP, JPE | 结果中1的个数为偶数则跳转 | PF=1 |
| JNP, JPO | 结果中1的个数为偶数则跳转 | PF=0 |
| JO | 结果溢出了则跳转 | OF=1 |
| JNO | 结果没有溢出则跳转 | OF=0 |
| JB, JNAE | 小于则跳转 (无符号数) | CF=1 |
| JNB, JAE | 大于等于则跳转 (无符号数) | CF=0 |
| JBE, JNA | 小于等于则跳转 (无符号数) | CF=1 or ZF=1 |
| JNBE, JA | 大于则跳转(无符号数) | CF=0 and ZF=0 |
| JL, JNGE | 小于则跳转 (有符号数) | SF≠ OF |
| JNL, JGE | 大于等于则跳转 (有符号数) | SF=OF |
| JLE, JNG | 小于等于则跳转 (有符号数) | ZF=1 or SF≠ OF |
| JNLE, JG | 大于则跳转(有符号数) | ZF=0 and SF=OF |
示例
- JE, JZ 结果为零则跳转(相等时跳转) ZF=1
1 | |
JCC速查
http://dubhehub.github.io/blogs/2015120616481352488.html